主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例 |
呂俊德 | 7,023,882 | 8.03% |
元瀚材料股份有限公司 | 5,309,198 | 6.07% |
陳世芸 | 3,095,000 | 3.54% |
柯佳成 | 2,598,044 | 2.97% |
蕭植文 | 2,364,000 | 2.70% |
葉立邦 | 2,168,000 | 2.48% |
陳淑祺 | 2,102,000 | 2.40% |
全球人壽保險股份有限公司 | 1,880,000 | 2.15% |
新制勞工退休基金109年第1次全權委託台新投資專戶 | 1,749,000 | 2.00% |
倪昌凱 | 1,000,000 | 1.14% |
Netronix, Inc. All Rights reserved
本公司禁止收賄;貪污之行為Our Company prohibits bribes andor corruption behavior.