| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股利合計 (元/股) |
除權(息)基準日 | 除權(息)交易日 | ||
| 盈餘配息 (元/股) |
資本公積配息 (元/股) |
盈餘配股 (元/股) |
資本公積配股 (元/股) |
||||
| 2024 | 7.0 | - | - | - | 7.0 | 2025/04/19 | 2025/04/11 |
| 2023 | 4.0 | - | - | - | 4.0 | 2024/06/16 | 2024/06/07 |
| 2022 | 3.0 | - | - | - | 3.0 | 2023/08/17 | 2023/08/10 |
| 2021 | 2.5 | - | - | - | 2.5 | 2022/08/17 | 2022/08/11 |
| 2020 | 2 | - | - | - | 2 | 2021/08/17 | 2021/08/11 |
| 2019 | 2.84971131 | - | - | - | 2.84971131 | 2020/08/17 | 2020/08/11 |
| 2018 | 3 | 1 | - | - | 4 | 2019/08/17 | 2019/08/09 |
| 2017 | - | 2 | - | - | 2 | 2018/08/17 | 2018/08/09 |
| 2016 | 3 | - | - | - | 3 | 2017/08/17 | 2017/08/10 |
| 2015 | 2 | - | - | - | 2 | 2016/08/17 | 2016/08/11 |
| 2014 | 4.7 | 0.3 | - | - | 5 | 2015/08/17 | 2015/08/11 |
| 2013 | 8 | - | - | - | 8 | 2014/08/17 | 2014/08/11 |
| 2012 | 4.98789066 | - | - | - | 4.98789066 | 2013/08/17 | 2013/08/09 |
| 2011 | 2 | - | - | - | 2 | 2012/08/17 | 2012/08/09 |
| 2010 | 0.5 | - | 1.5 | - | 2 | 2011/08/17 | 2011/08/11 |
Netronix, Inc. All Rights reserved
本公司禁止收賄;貪污之行為Our Company prohibits bribes andor corruption behavior.